Прайс на юридические услуги
Регистрационные действия
Юридические лица (стоимость без учета госпошлин, расходов на нотариальные действия)
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги для клиентов нашей компании, находящихся на бухгалтерском обслуживании, руб. |
| Регистрация юридических лиц | 16 000 | 11 000 |
| Регистрация НКО | 22 000 | 16 000 |
| Внесение изменений в учредительные документы | от 10 000 | от 6 500 |
| Внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ | от 3000 | от 2 000 |
| Ликвидация юридических лиц, НКО | от 55 000 | от 45 000 |
| Упрощенная ликвидация юридических лиц | 15 000 | от 10 000 |
| Реорганизация юридических лиц | от 55 000 | от 45 000 |
Срок выполнения от 2 до 5 рабочих дней (за исключением ликвидации, реорганизации). Срок исчисляется с рабочего дня, следующего за днем обращения, но не ранее представления необходимых для оказания услуг документов и сведений.
Индивидуальные предприниматели (стоимость без учета госпошлины и расходов на нотариальные действия)
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги для клиентов нашей компании, находящихся на бухгалтерском обслуживании, руб. |
| Регистрация ИП | 3 500 | 3 000 |
| Внесение изменений | 2 000 | 1 600 |
| Закрытие ИП | 3 500 | 1 600 |
Срок выполнения 1-2 рабочих дня, но не ранее представления необходимых для оказания услуг документов и сведений.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость услуги для клиентов нашей компании, находящихся на бухгалтерском обслуживании |
| Доплата за срочность (готовность в течение 1-го рабочего дня) | 50% | 30% |
| Сопровождение клиента – 1 выход (к нотариусу, в ИФНС, и т.д.) | 3 500 руб./час | 3 000 руб./час |
2. Суды, арбитраж
| Наименование услуги | Стоимость услуги*, руб. | Стоимость услуги* для клиентов нашей компании, находящихся на бухгалтерском обслуживании, руб. |
| Составление претензии | от 3 500 | от 3 000 |
| Составление претензии к маркетплейсам | от 7 000 | от 4 500 |
| Подготовка искового заявления / заявления о выдаче судебного приказа | от 8 000 | от 6 000 |
| Подготовка отзыва / возражения на исковое заявление | от 7 000 | от 5 000 |
| Подготовка возражений на судебный приказ | от 4 000 | от 3 000 |
| Подготовка процессуального документа (доверенность, ходатайство, заявление) | от 3 000 | от 2 000 |
| Подготовка апелляционной, кассационной жалобы | от 8 000 | от 6 000 |
| Судебное представительство выезд — 1 заседание (суд общей юрисдикции, арбитражный суд) ** | от 10 000 | от 8 000 |
| Судебное представительство онлайн — 1 заседание (суд общей юрисдикции, арбитражный суд) | от 8 000 | от 6 000 |
| Ознакомление с материалами дела (очное) ** | 3 500/час | 3 000/час |
| Получение решения суда / исполнительного листа ** | 3 500 | 3 000 |
*стоимость без учета госпошлин, транспортных и почтовых расходов
** в пределах г. Екатеринбурга
3. Консультации по юридическим запросам
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги для клиентов ООО «Формула», находящихся на бухгалтерском обслуживании, руб. |
| Устные консультации по налогообложению и налоговому учету | 3 000/час | Бесплатно |
| Письменные заключения и консультации по налогообложению и налоговому учету | от 7 000 | от 6 000 |
| Письменные заключения и консультации по прочим вопросам | от 6 000 | см. раздел 4 |
4. Сопровождение деятельности ООО, ИП
| Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость услуги для клиентов ООО «Формула», находящихся на бухгалтерском обслуживании по тарифам «Стабильный», «Уверенный», руб. | Стоимость услуги для клиентов ООО «Формула», находящихся на бухгалтерском обслуживании по тарифам «Надежный», «Целеустремленный», руб. |
| Юридическая поддержка* | 3 500/час | 3 000/час | 1 час бесплатно, далее 3 000/час |
| Юридическая поддержка — Пакет 10 часов в месяц** | 30 000 в месяц | 27 000 в месяц | 25 000 в месяц |
| Юридическая поддержка — Пакет 20 часов в месяц** | 45 000 в месяц | 37 000 в месяц | 35 000 в месяц |
* Включает:
— устные и письменные консультации и заключения,
— разработку договоров, доп. соглашений,
— подготовку протоколов разногласий,
— рецензирование и правовую экспертизу договоров, выявление рисков по договорам,
— разработку правовых документов (писем, справок, заявлений и т.п.), типовых локальных нормативных актов (ПВТР, положений, инструкций и т.п.)
** Дополнительно включает подготовку претензий, регистрационные действия (кроме реорганизации, ликвидации). Использованные часы сверх пакета оплачиваются по часовым расценкам.
финансовый директор
При необходимости представим интересы вашего бизнеса в суде
К нам обращаются даже тогда, когда ситуация кажется безвыходной
Мы знаем, как действовать в ситуации, когда налоговая служба вызывает руководителей на допрос, блокирует счета или приходит с проверками в офис
Задать вопрос по своей ситуацииВот, что говорят клиенты о нашей работе
Читайте еще больше реальных отзывов на площадках и агрегаторах
Несем полную ответственность за свою работу и в случае ошибки выплатим компенсацию
Если вам выставят пени или штрафы по нашей вине, мы выплатим вам страховую компенсацию, которая покроет все ваши убытки
- до 1 200 000 рублей
- 12 лет успешной работы и более
- 500+ предпринимателей доверили нам свою отчетность
Входим в ТОП-5 ведущих аутсорсинговых компаний Екатеринбурга
